Een kalender met de data van langere toertochten op de racefiets in en buiten Zuid-Limburg
2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | - | za | zo | datum | ? | toertocht | - | startplaats | NL | B | D | - | km | opmerking | |
09 | za | 05 | mrt | Parel van het Hageland | VWB | Herk-de-Stad | B/Lim | 110 | |||||||
10 | - | ||||||||||||||
11 | za | 19 | mrt | Les Quatre Provinces | FFBC | Noville/Fexhe-le-Haut-Clocher | B/Lui | 110 | zie Nos Organisations | ||||||
12 | za | 26 | mrt | Ans - Kanne - Valkenburg | FFBC | Ans | B/Lui | 125 | |||||||
zo | 27 | mrt | Euregio Tour | FFBC | Baelen | B/Lui | 110 | zie Calendrier | |||||||
13 | za | 02 | apr | Tongria Classic | VWB | Tongeren | B/Lim | 130 | zie Events | ||||||
za | 02 | apr | Bloesemtocht | CV | Kermt/Hasselt | B/Lim | 115 | ||||||||
za | 02 | apr | La Belfagétaine | FFBC | Chaudfontaine | B/Lui | 110 | zie Nos organisations | |||||||
za | 02 | apr | Au Phil des Bosses | BCCB | Spy/Jemeppe-sur-Sambre | B/Nam | 155 | zie Organisations | |||||||
zo | 03 | apr | Volta Limburg Classic | Eijsden | Z-Lim | 150 | |||||||||
14 | za | 09 | apr | Amstel Gold Race Toerversie | Valkenburg | Z-Lim | 240 | ||||||||
za | 09 | apr | Randonnée des Amis | FFBC | Verlaine | B/Lui | 100 | ||||||||
15 | za | 16 | apr | Brabantse Pijl Cyclo | Heverlee/Leuven | B/Vl-B | 150 | ||||||||
za | 16 | apr | De Alternatieve | 's-Gravenvoeren/Voeren | B/Lui | 160 | |||||||||
za | 16 | apr | Rotheux - Val-Dieu | FFBC | Neuville-en-Condroz/Neupré | B/Lui | 115 | zie Parcours | |||||||
za | 16 | apr | La Victor Polain | FCWB | Milmort/Herstal | B/Lui | 115 | ||||||||
za | 16 | apr | La Route des Vétérans | FFBC | Faulx-les-Tombes/Gesves | B/Nam | 135 | ||||||||
16 | di | 19 | apr | Flèche Andennaise Classic | FFBC | Andenne | B/Nam | 150 | zie Organisations | ||||||
za | 23 | apr | Ethias Challenge Haspengouw | Hoeselt | B/Lim | 120 | |||||||||
za | 23 | apr | Liège - Bastogne - Liège Challenge | Banneux/Sprimont | B/Lui | 255 | |||||||||
za | 23 | apr | La Jacques Franck | FFBC | Neupré | B/Lui | 105 | ||||||||
za | 23 | apr | La petite Fagnarde | BCCB | Auvelais/Sambreville | B/Nam | 160 | ||||||||
17 | za | 30 | apr | Mémorial Marcel Chariot | FFBC | Heron | B/Lui | 120 | |||||||
zo | 01 | mei | Philippe Gilbert Classic | Aywaille | B/Lui | 165 | |||||||||
zo | 01 | mei | Chaudfontaine - Durbuy | FFBC | Embourg/Chaudfontaine | B/Lui | 135 | ||||||||
zo | 01 | mei | Josef Oster Radmarathon | BDR | Ochtendung | D | 220 | zie Radsport | |||||||
18 | za | 07 | mei | L'Ardenne de bas en haut | FFBC | Neuville-en-Condroz/Neupré | B/Lui | 125 | zie Parcours | ||||||
za | 07 | mei | Vers les Fagnes | FFBC | Vedrin/Namen | B/Nam | 165 | zie Organisations | |||||||
za | 07 | mei | Durch Voreifel und Ostbelgien | BDR | Breinig/Stolberg | D | 150 | ||||||||
19 | za | 14 | mei | Acht van Zelem | VWB | Zelem/Halen | B/Lim | 150 | zie Evenementen | ||||||
za | 14 | mei | Vers le pays d'Aubel | FFBC | Bierset/Grâce-Hollogne | B/Lui | 125 | zie Organisations 2022 | |||||||
za | 14 | mei | La Magnifique | BCCB | Jemelle/Rochefort | B/Nam | 185 | ||||||||
za | 14 | mei | La Chouffe Classic | Houffalize | B/Lux | 165 | |||||||||
za | 14 | mei | Erftstadt - Venn Radmarathon | BDR | Lechenich/Erftstadt | D | 205 | ||||||||
za | 14 | mei | 3Rides Festival, Rennrad Fondos | Aachen | D | 175 | |||||||||
zo | 15 | mei | La André Collin vers le Samson | FFBC | Ans | B/Lui | 130 | ||||||||
zo | 15 | mei | La Stéfanski | FCWB | Haccourt/Oupeye | B/Lui | 105 | ||||||||
zo | 15 | mei | 3Rides Festival, Cyclo Touren | Aachen | D | 110 | |||||||||
20 | za | 21 | mei | Memorial Frans Schoubben | Tongeren | B/Lim | 165 | ||||||||
za | 21 | mei | Vers la Haute Meuse | FFBC | Verlaine | B/Lui | 110 | ||||||||
za | 21 | mei | La Francorchamps | FCWB | Chênée/Luik | B/Lui | 110 | ||||||||
za | 21 | mei | Namur - Saint-Hubert - Namur | BCCB | Jambes/Namen | B/Nam | 205 | ||||||||
za | 21 | mei | Ardennes - Eifel Classic | BCCB | Vaux-sur-Sûre | B/Lux | 185 | zie Organisations club en 2022 | |||||||
za | 21 | mei | Jean Nelissen Classic | NTFU | Vianden | L | 220 | zie ook Jean Nelissen Classic | |||||||
21 | do | 26 | mei | KlimClassic | NTFU | Maastricht | Z-Lim | 180 | Hemelvaartsdag | ||||||
do | 26 | mei | Wilfried Cretskens Classic | VWB | Herk-de-Stad | B/Lim | 130 | ||||||||
do | 26 | mei | Fexhe - Barsy - Fexhe | FFBC | Noville/Fexhe-le-Haut-Clocher | B/Lui | 125 | zie Nos Organisations | |||||||
do | 26 | mei | Classique Maxime Monfort | FCWB | Stavelot | B/Lui | 150 | zie ook Cl. Maxime Monfort | |||||||
za | 28 | mei | Hel van Klimmen | Klimmen | Z-Lim | 140 | |||||||||
za | 28 | mei | Dylan Teuns Classic | VWB | Halen | B/Lim | 120 | ||||||||
za | 28 | mei | Flèche de Wallonie | Spa | B/Lui | 215 | |||||||||
za | 28 | mei | Du Bocq à la Haute Meuse | FFBC | Neupré | B/Lui | 135 | ||||||||
za | 28 | mei | Meux - Durbuy - Meux | FFBC | Meux/La Bruyère | B/Nam | 150 | ||||||||
zo | 29 | mei | Flèche de l'Est/Ostpfeil, = EC Hoge Venen | FCWB | Herbesthal/Lontzen | B/Lui | 160 | ||||||||
zo | 29 | mei | Forsbach-Tour | BDR | Zündorf/Keulen | D | 210 | ||||||||
22 | za | 04 | juni | Cristal Alken Classic | VWB | Alken | B/Lim | 170 | |||||||
za | 04 | juni | Flèche Ardennaise | BCCB | Baelen | B/Lui | 170 | zie Calendrier | |||||||
za | 04 | juni | Gembloux par le Mur et la Merveilleuse | FFBC | Sauvenière/Gembloux | B/Nam | 145 | ||||||||
za | 04 | juni | Les 3 Ballons | Ronchamps | F | 180 | |||||||||
zo | 05 | juni | Tilff - Bastogne - Tilff | Tilff/Esneux | B/Lui | 255 | Pinksteren | ||||||||
23 | ma | 06 | juni | Stan Ockers Classic | BCCB | Beaufays/Chaudfontaine | B/Lui | 175 | zie Nos organisations | ||||||
za | 11 | juni | Limburgs Mooiste Zuid | NTFU | Heerlen | Z-Lim | 245 | ||||||||
za | 11 | juni | Rekem - Francorchamps - Rekem | VWB | Rekem/Lanaken | B/Lim | 200 | zie Onze organisaties in 2022, alleen met gps | |||||||
za | 11 | juni | Landen - Trois-Ponts - Landen | Landen | B/Vl-B | 215 | zie ook Haspengouw Sportief | ||||||||
za | 11 | juni | La Frontalienne | FCWB | Herve | B/Lui | 150 | ||||||||
zo | 12 | juni | Ethias Challenge Ardennen | Houffalize | B/Lux | 160 | |||||||||
24 | wo | 15 | juni | Ardèche Verte | St Félicien | F | 160 | ||||||||
do | 16 | juni | RTF des Erkelenzer Radsport Club | BDR | Erkelenz | D | 150 | Sacramentsdag | |||||||
za | 18 | juni | Vallons de l'Est | FFBC | Hermalle-sous-Argenteau/Oupeye | B/Lui | 100 | ||||||||
za | 18 | juni | Randonnée des Petits Braquets | FFBC | Naninne/Namen | B/Nam | 155 | zie Organisations | |||||||
za | 18 | juni | Ardéchoise | St Félicien | F | 275 | |||||||||
zo | 19 | juni | RTF RSG Ford Köln | BDR | Keulen | D | 155 | ||||||||
25 | za | 25 | juni | Alden Biesen Classic | VWB | Bilzen | B/Lim | 160 | |||||||
za | 25 | juni | La Gauloise | FFBC | Villers-le-Bouillet | B/Lui | 165 | zie nos randos | |||||||
za | 25 | juni | La Typique | BCCB | Achêne/Ciney | B/Nam | 165 | ||||||||
zo | 26 | juni | Rodenkirchener Eifelmarathon | BDR | Rodenkirchen/Keulen | D | 200 | zie RTF | |||||||
zo | 26 | juni | Eifel Extrem Radmarathon | BDR | Mayen | D | 205 | zie Breitensport | |||||||
zo | 26 | juni | Dreiländergiro | Nauders | A | 170 | |||||||||
26 | za | 02 | juli | Ronde van de Getestreek | VWB | Donk/Herk-de-Stad | B/Lim | 130 | zie Organisaties | ||||||
za | 02 | juli | Fexhe - La Redoute - Fexhe | FFBC | Noville/Fexhe-le-Haut-Clocher | B/Lui | 120 | zie Nos Organisations | |||||||
za | 02 | juli | Dreiländerfahrt | FCWB | Sankt Vith | B/Lui | 150 | ||||||||
za | 02 | juli | Les dénivelés mosans | BCCB | Vedrin/Namen | B/Nam | 155 | ||||||||
za | 02 | juli | Mendig - Budel | Mendig | D | 245 | |||||||||
zo | 03 | juli | byBike Tour, Eupen - Bonn - Eupen | Eupen (?) | B/Lui | 225 | |||||||||
zo | 03 | juli | Marmotte Granfondo Alpes | Bourg d'Oisans | F | 175 | |||||||||
zo | 03 | juli | Maratona dles Dolomites | La Villa/Badia | I | 140 | Dolomietenmarathon | ||||||||
27 | za | 09 | juli | Randonnée des anciens vers Durbuy | FFBC | Verlaine | B/Lui | 105 | |||||||
za | 09 | juli | Andenne - Aywaille - Andenne | FFBC | Andenne | B/Nam | 150 | zie Organisations | |||||||
zo | 10 | juli | Lövenicher RTF | BDR | Müngersdorf/Keulen | D | 155 | zie RTF | |||||||
28 | za | 16 | juli | Aywaille - Bastogne - Aywaille | BCCB | Remouchamps/Aywaille | B/Lui | 170 | zie Organisations | ||||||
za | 16 | juli | Naninne - Rochefort - St Hubert - N. | BCCB | Naninne/Namen | B/Nam | 180 | zie Organisations | |||||||
zo | 17 | juli | Condor Marathon | BDR | Immendorf/Keulen | D | 200 | alleen met gps | |||||||
29 | do | 21 | juli | Milmort - Maasmechelen - Milmort | FCWB | Milmort/Herstal | B/Lui | 105 | |||||||
za | 23 | juli | Genk - Heinsberg - Genk | CV | Genk | B/Lim | 135 | ||||||||
za | 23 | juli | Mario Aerts Classic | VWB | Schaffen/Diest | B/Vl-B | 125 | ||||||||
za | 23 | juli | Eifel Trophy | BCCB | Baelen | B/Lui | 175 | zie Calendrier | |||||||
zo | 24 | juli | Genk - Land van Swentibold - Genk | CV | Genk | B/Lim | 100 | ||||||||
zo | 24 | juli | Rad am Ring | Nürburg(ring) | D | ... | Tourenfahren sportiv | ||||||||
30 | za | 30 | juli | Le Plateau de Herve | FFBC | Chaudfontaine | B/Lui | 110 | zie Nos organisations | ||||||
31 | za | 06 | aug | La Famenne | FFBC | Neupré | B/Lui | 125 | |||||||
za | 06 | aug | La Pittoresque | BCCB | Achêne/Ciney | B/Nam | 190 | ||||||||
za | 06 | aug | Sean Kelly Classic | VWB | Baraque de Fraiture/Vielsalm | B/Lux | 160 | ||||||||
za | 06 | aug | Täler und Höhen | BDR | Lohmar | D | 150 | ||||||||
zo | 07 | aug | Schwalbe Tour Nordeifel | BDR | Eilendorf/Aachen | D | 150 | zie Breitensport | |||||||
32 | za | 13 | aug | Dwars door Limburg | VWB | Linkhout/Lummen | B/Lim | 140 | zie DDL | ||||||
za | 13 | aug | LBL Ardennen Classic | NTFU | Angleur/Luik | B/Lui | 235 | ||||||||
za | 13 | aug | Vers Zutendaal | FFBC | Hermalle-sous-Argenteau/Oupeye | B/Lui | 105 | ||||||||
za | 13 | aug | Famenne Ardenne Summer Tour | BCCB | Jemelle/Rochefort | B/Nam | 180 | ||||||||
zo | 14 | aug | Hennefer Radmarathon | BDR | Hennef | D | 205 | alleen met gps | |||||||
zo | 14 | aug | Rhodius Brohltal RTF | BDR | Burgbrohl | D | 150 | zie Veranstaltungen | |||||||
33 | ma | 15 | aug | Seraing - Cascade de Coo | FFBC | Seraing | B/Lui | 130 | |||||||
za | 20 | aug | Willy Vannitsen Classic | VWB | Sint-Truiden | B/Lim | 150 | zie ook Willy Vannitsen Classic | |||||||
za | 20 | aug | Géants des Ardennes | Angleur/Luik | B/Lui | 160 | |||||||||
za | 20 | aug | Ourthe & Aisne | FFBC | Grâce-Hollogne | B/Lui | 120 | zie Organisations 2022 | |||||||
za | 20 | aug | Circuit des Cimes Ardennaises | BCCB | Marche-en-Famenne | B/Lux | 200 | ||||||||
34 | za | 27 | aug | Vélomédiane Claudy Criquielion | La Roche en Ardenne | B/Lux | 165 | ||||||||
za | 27 | aug | Diekirch - Valkenswaard | NTFU | Diekirch | L | 250 | ||||||||
zo | 28 | aug | La Pascal de Luca | FFBC | Bassenge | B/Lui | 115 | ||||||||
zo | 28 | aug | Ötztaler Radmarathon | Sölden | A | 230 | |||||||||
35 | za | 03 | sep | Wielerfestival Cauberg | Valkenburg | Z-Lim | 160 | ||||||||
za | 03 | sep | Ans - Waremme - Hoegaarden | FFBC | Ans | B/Lui | 125 | ||||||||
za | 03 | sep | La Bleue / Mémorial Henri Lebrun | BCCB | Spy/Jemeppe-sur-Sambre | B/Nam | 160 | zie Organisations | |||||||
za | 03 | sep | Ettelbruck - Amstenrade | Clervaux | L | 170 | |||||||||
za | 03 | sep | Alpenbrevet | Andermatt | CH | 270 | |||||||||
36 | za | 10 | sep | Decathlon Stayen Classic | VWB | Sint-Truiden | B/Lim | 130 | |||||||
za | 10 | sep | Les Cols de la Haute Meuse | FFBC | Jambes/Namen | B/Nam | 150 | zie Nos organisations | |||||||
zo | 11 | sep | La Haccourtoise | FCWB | Haccourt/Oupeye | B/Lui | 110 | ||||||||
37 | za | 17 | sep | Mergelheuvelland 2-daagse | NTFU | Libeek/Sint Geertruid | Z-Lim | 160 | Mh2d | ||||||
za | 17 | sep | La Guy Minsart | FFBC | Hélécine | B/W-B | 120 | zie Activités en 2022 | |||||||
zo | 18 | sep | Mergelheuvelland 2-daagse | NTFU | Libeek/Sint Geertruid | Z-Lim | 120 | Mh2d | |||||||
zo | 18 | sep | Mémorial Marcel Chariot | FFBC | Heron | B/Lui | 120 | of zaterdag 30 april? | |||||||
zo | 18 | sep | Welldorfer Spätsommertour | BDR | Welldorf/Jülich | D | 155 | zie RTF | |||||||
zo | 18 | sep | Prinzen Rolle Radmarathon | BDR | Polch | D | 210 | ||||||||
38 | za | 24 | sep | La Flèche Condruzienne | FFBC | Seraing | B/Lui | 115 | |||||||
zo | 25 | sep | Bezirksabschlussfahrt Aachen | BDR | Eschweiler | D | 110 | zie RTF & CTF | |||||||
39 | zo | 02 | okt | Tour de Dumoulin | Maastricht | Z-Lim | 180 | ||||||||
en verder | |||||||||||||||
Cinglé du Mont-Ventoux | Mont Ventoux | F | 135 | driemaal de Ventoux op één dag | |||||||||||
Bicinglette du Ventoux | Mont Ventoux | F | 275 | zesmaal de Ventoux op één dag | |||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||||||
Niet georganiseerd in 2022 | |||||||||||||||
Ferdinand Bracke Classic | FCWB | Jambes/Namen | B/Nam | 155 | zie Organisations | ||||||||||
Châteaux Condruziens Classic | FCWB | Jambes/Namen | B/Nam | 145 | zie Organisations | ||||||||||
Geannuleerd/afgelast | |||||||||||||||
zo | 20 | mrt | Aachener Start in die Saison | BDR | Eschweiler | D | 115 | zie RTF & CTF | |||||||
za | 16 | apr | Bloesem Classic | VWB | Zonhoven | B/Lim | 150 | ||||||||
ma | 18 | apr | Rik Verbrugghe Classic | FFBC | Remouchamps/Aywaille | B/Lui | 125 | zie Organisations | |||||||
zo | 01 | mei | Haasrode - Hoei - Haasrode | CV | Haasrode/Oud-Heverlee | B/Vl-B | 165 | zie Activiteiten | |||||||
za | 28 | mei | Nordeifel Marathon | BDR | Euskirchen | D | 205 | ||||||||
za | 25 | juni | Omloop Math Salden | NTFU | Sittard | Z-Lim | 185 | ||||||||
za | 25 | juni | Kerpener Eifel-Rursee Tour | BDR | Kerpen | D | 115 | ||||||||
za | 20 | aug | Carl Schurz Radtourenfahrt | BDR | Liblar/Erftstadt | D | 110 | ||||||||
wk | - | za | zo | datum | ? | toertocht | - | startplaats | NL | B | D | - | km | opmerking | |
langste afstand | |||||||||||||||
BDR | Bund Deutscher Radfahrer | ||||||||||||||
CV | Cycling Vlaanderen, Wielerbond Vlaanderen | ||||||||||||||
FFBC | Fédération Francophone Belge du Cyclotourisme et du VTT | ||||||||||||||
- BCCB | - Brevet Cyclo-Côteur Belge | ||||||||||||||
FCWB | Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles of FCWB Liège | ||||||||||||||
NTFU | Wielersportbond NTFU | ||||||||||||||
VWB | Vlaamse Wielrijdersbond | ||||||||||||||
Z-Lim | Zuid-Limburg | ||||||||||||||
NL/x | Nederland buiten Zuid-Limburg | ||||||||||||||
B/Lim | België, provincie Limburg | ||||||||||||||
B/Lui | België, provincie Luik | ||||||||||||||
B/Lux | België, provincie Luxemburg | ||||||||||||||
B/Nam | België, provincie Namen | ||||||||||||||
B/Vl-B | België, provincie Vlaams-Brabant | ||||||||||||||
B/W-B | België, provincie Waals-Brabant | ||||||||||||||
D | Duitsland | ||||||||||||||
A | Oostenrijk | ||||||||||||||
CH | Zwitserland | ||||||||||||||
F | Frankrijk | ||||||||||||||
I | Italië | ||||||||||||||
L | Luxemburg | ||||||||||||||
De fietskalender (fietstochtenkalender, toerfietstochtenkalender, fietstoertochtenkalender, toertochtenkalender, cyclokalender) is een kalender voor de wielertoerist met de data van langere toertochten op de racefiets (toerfietstochten, fietstoertochten, wielertochten, cyclo's, cyclosportieven en toerversies van wielerklassiekers met de langste afstand vanaf 100 km) in Zuid-Limburg en de aangrenzende delen van België (o.a. Ardennen) en Duitsland (o.a. Eifel). De vermelding van een toertocht is daarbij afhankelijk van de reistijd van Munstergeleen tot de startplaats in relatie tot de langste afstand van de toertocht en van de ligging van de startplaats in een meer of minder heuvelachtige omgeving. Verder staan op de kalender ook enkele toertochten uitsluitend op basis van mijn eigen voorkeur.
De kalender geeft per toertocht één of meer links naar websites met informatie over de toertocht en een link naar een kaart waarop de startplaats op adresniveau is aangegeven. Een ? bij een toertocht betekent dat informatie, met name over de datum, ontbreekt of onzeker is en de vermelding alleen maar een verwachting is, meestal op basis van het afgelopen seizoen. Bij de overige toertochten is de datum bekend, maar zijn tot het begin van het seizoen in maart de overige gegevens vaak nog onzeker.
De kleuren van de links hebben de persoonlijke betekenis al eens gefietst, dit jaar gefietst, gepland en al eens gefietst en gepland en niet eerder gefietst.
De kalender wordt voortdurend bijgewerkt om zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Eind november wordt de fietskalender van het afgelopen seizoen vervangen door de fietskalender voor het komende seizoen. Hoewel ik probeer fouten te voorkomen en te herstellen, bestaat er natuurlijk geen garantie dat de informatie juist en volledig is.
Voor opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen etc. kan je mailen naar fietskalender@xs4all.nl. Reacties zijn welkom.
Koos van Waart